Mandaty za tachograf w Hiszpanii – „Tacho” wszystko opowie
Mandaty za tachograf w Hiszpanii – „Tacho” wszystko opowie
Mandaty za tachograf w Hiszpanii, czyli za naruszenie norm pracy i odpoczynku kierowcy, są dość wysokie. Zapoznajmy się z najczęstszymi z nich.
Mandaty za przekroczenie maksymalnego czasu codziennej jazdy
Przekroczenie normy czasu nieprzerwanej jazdy 4,5 godziny bez przerwy 45 minut.
| Przekroczenie czasu | Mandat |
| od 1 min do 30 min | 100 – 200 euro |
| od 31 min do 1 godz. 30 min | 400 – 600 euro |
| od 1 godz. 31 min do 3 godz. 30 min | 1001 euro |
| od 3 godz. 31 min do 5 godz. 30 min | 1500 euro |
| więcej niż 5 godz. 31 min | 2000 euro |
Mandaty za przekroczenie normy codziennej jazdy 9 godzin
| Przekroczenie czasu | Mandat |
| do 1 godz. | 100 – 200 euro |
| od 1 godz. do 2 godz. | 400 – 600 euro |
| od 2 godz. do 3 godz. 30 min | 1001 euro |
| od 3 godz. 31 min do 4 godz. 30 min | 1500 euro |
| więcej niż 4 godz. 30 min | 2000 euro |
Mandaty za przekroczenie normy codziennej jazdy 10 godzin
| Przekroczenie czasu | Mandat |
| do 1 godz. | 100 – 200 euro |
| od 1 godz. do 2 godz. | 400 – 600 euro |
| od 2 godz. do 4 godz. | 1001 euro |
| od 4 godz. do 5 godz. | 1500 euro |
| więcej niż 5 godz. | 2000 euro |
Mandaty za przekroczenie maksymalnego czasu jazdy w tygodniu
Maksymalny czas jazdy w tygodniu – 56 godzin.
| Przekroczenie czasu | Mandat |
| do 4 godz. | 100 – 200 euro |
| od 4 godz. do 14 godz. | 400 – 600 euro |
| od 14 godz. do 24 godz. | 1001 euro |
| od 24 godz. do 34 godz. | 1500 euro |
| więcej niż 34 godz. | 2000 euro |
Mandaty za przekroczenie maksymalnego czasu jazdy w ciągu dwóch tygodni – 90 godzin
| Przekroczenie czasu | Mandat |
| do 10 godz. | 100 – 200 euro |
| od 10 godz. do 22 godz. 30 min | 400 – 600 euro |
| od 22 godz. 30 min do 30 godz. | 1001 euro |
| od 30 godz. do 35 godz. | 1500 euro |
| więcej niż 35 godz. w ciągu dwóch tygodni | 2000 euro |
Mandaty za skrócenie obowiązkowego dziennego odpoczynku, dziennej przerwy.
Kierowca ciężarówki musi mieć pełny odpoczynek każdego dnia. Aby logistycy i właściciele transportu nie mogli nadmiernie obciążać kierowcy, istnieją ograniczenia, za których nieprzestrzeganie kierowca zostanie ukarany mandatem.
Mandat za skrócenie, „zerwanie” dziennej „normalnej” przerwy 11 godzin
| Skrócenie czasu | Mandat |
| mniej niż 1 godz. | 100 – 200 euro |
| od 1 godz. do 2 godz. 30 min. | 400 – 600 euro |
| od 2 godz. 30 min. do 5 godz. | 1001 euro |
| od 5 godz. do 6 godz. 30 min. | 1500 euro |
| ponad 6 godz. 30 min. | 2000 euro |
Mandat za skrócenie, „zerwanie” dziennej „skróconej” przerwy 9 godzin
| Skrócenie czasu | Mandat |
| mniej niż 1 godz. | 100 – 200 euro |
| od 1 godz. do 2 godz | 400 – 600 euro |
| od 2 godz. do 3 godz. | 1001 euro |
| od 3 godz. do 4 godz. 30 min. | 1500 euro |
| ponad 4 godz. 30 min. | 2000 euro |
Mandat za skrócenie, „zerwanie” dziennej „skróconej” przerwy 9 godzin w 30-godzinnym okresie pracy dla podwójnej załogi
| Skrócenie czasu | Mandat |
| mniej niż 1 godz. | 100 – 200 euro |
| od 1 godz. do 2 godz | 400 – 600 euro |
| od 2 godz. do 3 godz. | 1001 euro |
| od 3 godz. do 4 godz. 30 min. | 1500 euro |
| ponad 4 godz. 30 min. | 2000 euro |
Mandat za skrócenie, „zerwanie” tygodniowej „normalnej” przerwy 45 godzin
| Skrócenie czasu | Mandat |
| mniej niż 3 godz. | 100 – 200 euro |
| od 3 godz. do 9 godz | 400 – 600 euro |
| od 9 godz. do 15 godz. | 1001 euro |
| od 15 godz. do 21 godz. | 1500 euro |
| ponad 21 godz. | 2000 euro |
Mandat za skrócenie, „zerwanie” tygodniowej „skróconej” przerwy 24 godziny
| Skrócenie czasu | Mandat |
| mniej niż 2 godz. | 100 – 200 euro |
| od 2 godz. do 4 godz. | 400 – 600 euro |
| od 4 godz. do 6 godz. | 1001 euro |
| od 6 godz. do 8 godz. | 1500 euro |
| ponad 8 godz. | 2000 euro |
Jeśli masz pytanie dotyczące naruszenia, które nie jest opisane w tym artykule, napisz je w komentarzu lub wyślij nam e-mail.
O normach pracy i odpoczynku kierowcy przeczytaj w artykule „Tachograf”.
No coordinates.